水冷螺杆式冷水机组
水冷螺杆冷水机:高效冷却的卓越选择
产品简介:这款冷水机采用先进的水冷螺杆技术,为您提供卓越的冷却性能。
主要特点:
高效制冷,迅速降低温度。
节能环保,降低能源消耗。
稳定可靠,运行故障率低。
精准控温,满足严格要求。
操作简便,易于维护。
适用领域:广泛应用于各种工业领域,满足不同冷却需求。
客户受益:提高生产效率,确保设备稳定运行,降低成本。
优质服务:提供专业的安装指导、培训及售后支持。
选择我们的水冷螺杆冷水机,为您的生产带来高效、可靠的冷却保障!配图可展示冷水机的外观、内部结构、应用场景等,帮助客户更好地了解产品。
水冷螺杆式冷水机(单机头)详细参数
水冷螺杆式冷水机组单机系列性能参数表 | ||||||||||||
型号 | CHS-30W | CHS-40W | CHS-50W | CHS-70W | CHS-80W | CHS-90W | CHS-110W | CHS-120W | CHS-130W | CHS-150W | ||
型号 | CHS-110W | CHS-140W | CHS-190W | CHS-250W | CHS-280W | CHS-320W | CHS-370W | CHS-410W | CHS-450W | CHS-530W | ||
使用电源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 105.6 | 144 | 188.9 | 250.7 | 275.2 | 324.3 | 374.9 | 405.8 | 446.8 | 531.7 | |
Kcal/h | 90800 | 123800 | 162500 | 215600 | 236700 | 278900 | 322400 | 349000 | 384250 | 457300 | ||
消耗电力 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
机组运行电流 | A | 40.9 | 53.8 | 67.5 | 90.1 | 98.2 | 110.6 | 128 | 139.7 | 155.3 | 180.3 | |
冷冻水量 | m³/h | 18.2 | 24.8 | 32.5 | 43.1 | 47.3 | 55.8 | 64.5 | 69.8 | 76.9 | 91.5 | |
冷却水量 | m³/h | 21.8 | 29.7 | 39 | 51.7 | 56.8 | 66.9 | 77.4 | 83.8 | 92.2 | 110 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台数 | 1 | |||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
输入功率 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
冷冻油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
管径 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
管径 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2400 | 2400 | 2550 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
宽 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | mm | 1540 | 1540 | 1580 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | |
机组重量 | Kg | 900 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1980 | 2130 | 2380 | |
注: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度17℃,出口温度12℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m²℃\W; | |||||||||||
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |